考研初試結束了,幾多歡喜幾多愁,接下來參加管理類聯考的同學最關注的就是考研國家線了!
碩博君提醒一下,初試成績一般在來年2月中下旬發布,而考研國家線一般是在來年3月份發布。
考研國家線是教育部依據碩士生培養目標,結合年度招生計劃、生源情況及總體初試成績情況,確定報考統考、MBA及法律碩士專業學位考生進入復試的基本要求標準,其中包括應試科目總分要求和單科分數要求;對應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入復試基本分數要求(注:這個分數線很重要,只有過了國家線才可能被錄取或者調劑)。下面我們以MBA國家線為案例為大家整理了7年的國家線分數,幫助大家提前預估錄取情況。
國家線公布后還有三類數據要明晰,第一是A區B區線,這決定了你能否調劑;第二是院校的分數線,這決定了你能否進入復試;第三個就是錄取線,這決定了你是否能夠拿到通知書。(別忘了,非聯考專業還有專業學科線)
有很多同學問那不是很多學校有自主劃線的???對,沒錯,但是這些自主劃線的院校一般是比國家線要高的,所以大家必須先過國家線才有可能進入錄取環節。沒有自主劃線權的學校也會有自己的專業課的分數線,但是這個分數線一般情況是比國家線稍高或者持平。
清華大學、北京大學、中國科學技術大學、復旦大學、北京航空航天大學、天津大學、中國農業大學、哈爾濱工業大學、四川大學、華中科技大學、吉林大學、浙江大學、蘭州大學、重慶大學、大連理工大學、山東大學、中國人民大學、北京理工大學、南開大學、北京師范大學、南京大學、西安交通大學、東南大學、武漢大學、電子科技大學、上海交通大學、中南大學、東北大學、西北工業大學、廈門大學、湖南大學、華南理工大學、中山大學、同濟大學。
根據區域不同研究生考試的國家復試分數線也不同。A區分數線最高,其次是B區。這兩類地區的分數線通常會相差2~10分。
A區大都是教育強省,教育資源較多,各大名校也多集中于A區,因而報考人數多競爭比較激烈。
B區大都為教育稍弱的省份,B區考生的競爭相對于小一些。
國家線依據不同地區,分數線標準有所差異,即A區線和B區線。
A區:北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市);
B區:內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。

| 院校名稱 | 公布時間 | 類別 | 總分 | 綜合 | 英語(二) |
| 清華大學 | 3月6日 | A線 | 170 | 84 | 42 |
| B線 | 190 | 84 | 42 | ||
| 北京大學 | 3月5日 | MBA | 同國家A類分數線;EMBA為130分 | ||
| 中國人民大學 | 3月2日 | MBA | 170 | 84 | 42 |
| 北京理工大學 | 3月4日 | A | 170 | 84 | 42 |
| B | 160 | 84 | 42 | ||
| 北京師范大學 | 3月6日 | 正常批 | 175 | 90 | 45 |
| 提前批 | 170 | 84 | 42 | ||
| 中國農業大學 | 3月5日 | 正常批 | 180 | 100 | 50 |
| 提前批 | 165 | 95 | 45 | ||
| 北京航空航天大學 | 3月5日 | MBA | 165 | 80 | 40 |
| 上海交通大學 | 3月5日 | A檔 | 170 | 84 | 42 |
| B檔 | 130(EMBA) | ||||
| 復旦大學管理學院 | 3月22日 | 全英文項目A檔 | 220 | 125 | 80 |
| 全英文項目B檔 | 170 | 100 | 65 | ||
| 中文項目A檔 | 220 | 125 | 80 | ||
| 中文項目B檔 | 195 | 115 | 70 | ||
| 中文項目C檔 | 175 | 105 | 60 | ||
| 中文項目D檔 | — | ||||
| 同濟大學 | 3月8日 | MBA | 165 | 85 | 45 |
| 華南理工大學 | 3月7日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 中山大學 | 3月8日 | 正常批 | 210 | 120 | 50 |
| 提前批 | 同國家A類分數線 | ||||
| 哈爾濱工業大學 | 2月25日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 吉林大學 | 3月4日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 東北大學 | 3月7日 | MBA | 同國家A類線 | ||
| 大連理工大學 | 3月7日 | A線 | 180 | 84 | 42 |
| B線 | 同國家A類分數線 | ||||
| 天津大學 | 3月4日 | 正常批 | 170 | 100 | 50 |
| 提前批 | 適應國家A類分數線 | ||||
| 南開大學 | 3月1日 | 正常批 | 180 | 110 | 50 |
| 提前批 | 同國家A類分數線 | ||||
| 山東大學 | 3月5日 | A線 | 170 | 100 | 50 |
| B線 | 160 | 100 | 50 | ||
| 中國科學技術大學 | 3月5日 | A線 | 210 | 120 | 60 |
| B線 | 180 | 100 | 50 | ||
| C線 | 同國家A類分數線 | ||||
| 武漢大學 | 3月5日 | MBA | 175 | 85 | 45 |
| 華中科技大學 | 3月8日 | 聚英計劃 | 同國家A類分數線 | ||
| 躍升計劃 | 195 | 115 | 55 | ||
| 湖南大學 | 3月6日 | MBA | 同國家A類線 | ||
| 中南大學 | 3月7日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 浙江大學 | 3月6日 | A檔 | 180 | 100 | 50 |
| B檔 | 165 | 84 | 42 | ||
| 南京大學 | 3月5日 | MBA | 175 | 110 | 55 |
| 東南大學 | 3月5日 | MBA | 180 | 100 | 50 |
| 廈門大學 | 3月6日 | 正常批 | 190 | 110 | 55 |
| 提前批 | 同國家A類分數線 | ||||
| 電子科技大學 | 3月4日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 四川大學 | 3月4日 | MBA | 195 | 110 | 55 |
| 重慶大學 | 3月5日 | MBA | 2019國家A類分數線 | ||
| 西安交通大學 | 3月5日 | MBA | 175 | 100 | 50 |
| 西北工業大學 | 3月6日 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| 蘭州大學 | 3月4日 | MBA | 160 | 85 | 40 |
留言咨詢